제품소개 국민의 건강과 행복한 삶을 위한 유한메디카가 되겠습니다.

제품소개

하이비백골드정

약국용의약품>비타민종합영양제

하이비백골드정은 비타민A, 비타민B군(B1, B2, B3, B5, B6. B7, B12), 비타민C, 필수미네랄(마그네슘, 망간, 철, 아연, 구리, 셀레늄) 및 γ-오리자놀 , Co-Q10, Zn(아연) 등이 이상적으로 조합된 종합영양제로서 육체피로나 눈의 피로를 회복시켜주며 신경통이나 근육통에도 효과적입니다
특히 하이비백골드정에는 활성비타민 B1인 벤포티아민이 함유되어 있어 일반비타민 B1에 비해 생체 내 흡수율이 높습니다.

성분/함량

총량 : 1정(1262 밀리그램) 중-  |  성분명 : 직타용아스코르브산97%  |  분량 : 100  |  단위 : 밀리그램  |  규격 : 별규  |  성분정보 : 아스코르브산(으)로서 97 밀리그램

총량 : 1정(1262 밀리그램) 중-  |  성분명 : 폴산  |  분량 : 0.1  |  단위 : 밀리그램  |  규격 : KP

총량 : 1정(1262 밀리그램) 중-  |  성분명 : 콜린타르타르산염  |  분량 : 100  |  단위 : 밀리그램  |  규격 : USP

총량 : 1정(1262 밀리그램) 중-  |  성분명 : 리보플라빈  |  분량 : 100  |  단위 : 밀리그램  |  규격 : KP

총량 : 1정(1262 밀리그램) 중-  |  성분명 : 니코틴산아미드  |  분량 : 100  |  단위 : 밀리그램  |  규격 : KP

총량 : 1정(1262 밀리그램) 중-  |  성분명 : 피리독신염산염  |  분량 : 100  |  단위 : 밀리그램  |  규격 : KP

총량 : 1정(1262 밀리그램) 중-  |  성분명 : 시아노코발라민 1000배산  |  분량 : 100  |  단위 : 밀리그램  |  규격 : KP  |  성분정보 : 시아노코발라민(으)로서 100 마이크로그램

총량 : 1정(1262 밀리그램) 중-  |  성분명 : 판토텐산칼슘  |  분량 : 108.7  |  단위 : 밀리그램  |  규격 : KP

총량 : 1정(1262 밀리그램) 중-  |  성분명 : 이노시톨  |  분량 : 100  |  단위 : 밀리그램  |  규격 : KP

총량 : 1정(1262 밀리그램) 중-  |  성분명 : D-비오틴  |  분량 : 0.1  |  단위 : 밀리그램  |  규격 : USP

총량 : 1정(1262 밀리그램) 중-  |  성분명 : 벤포티아민  |  분량 : 50  |  단위 : 밀리그램  |  규격 : KP  |  성분정보 : 티아민(으)로서 36.15 밀리그램

총량 : 1정(1262 밀리그램) 중-  |  성분명 : γ-오리자놀  |  분량 : 10  |  단위 : 밀리그램  |  규격 : KP

총량 : 1정(1262 밀리그램) 중-  |  성분명 : 유비데카레논  |  분량 : 5  |  단위 : 밀리그램  |  규격 : KP

총량 : 1정(1262 밀리그램) 중-  |  성분명 : 산화아연  |  분량 : 31.2  |  단위 : 밀리그램  |  규격 : KP  |  성분정보 : 아연(으)로서 25 밀리그램

첨가제 : 황색5호알루미늄레이크, 유당수화물, 탤크, 경질무수규산, 청색1호알루미늄레이크, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스, 폴리에틸렌글리콜6000, 미결정셀룰로오스, 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 적색40호, 전분글리콜산나트륨, 크로스포비돈​ 

효능/효과

① 다음 경우의 비타민 B1, B2, B6, C의 보급

.......육체피로

.......임신·수유기

.......병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시

 

② 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 효과는 다음과 같다

.......다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(허염), 습진, 피부염

.......각기

.......눈의 피로

 

③ 아연의 보급​ 

용법/용량

 

만 8세 이상  및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 복용​