제품소개 국민의 건강과 행복한 삶을 위한 유한메디카가 되겠습니다.
테라젠비타골드정
약국용의약품>비타민종합영양제
테라젠비타골드정은 비타민B군(B2, B3, B5, B6. B7), 비타민C, 비타민D, 비타민E 와 우리몸이 부족하기 쉬운 미네랄(마그네슘, 아연) 및 UDCA. Co-Q10 , γ-오리자놀 등이 이상적으로 조합된 종합영양제로서 육체피로나 눈의 피로를 회복시켜주며 신경통이나 근육통에도 효과적입니다
성분/함량
총량 : 1정(1,061.4mg) 중 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 100.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP
총량 : 1정(1,061.4mg) 중 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 10.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP
총량 : 1정(1,061.4mg) 중 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 10.87 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP
총량 : 1정(1,061.4mg) 중 | 성분명 : 피리독신염산염 | 분량 : 100.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP
총량 : 1정(1,061.4mg) 중 | 성분명 : 비오틴 | 분량 : 100.0 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : USP
총량 : 1정(1,061.4mg) 중 | 성분명 : 폴산 | 분량 : 100.0 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP
총량 : 1정(1,061.4mg) 중 | 성분명 : 시아노코발라민1000배산 | 분량 : 100.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 시아노코발라민으로서 100㎍
총량 : 1정(1,061.4mg) 중 | 성분명 : 아스코르브산 | 분량 : 50.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP
총량 : 1정(1,061.4mg) 중 | 성분명 : 이노시톨 | 분량 : 50.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP
총량 : 1정(1,061.4mg) 중 | 성분명 : 콜린타르타르산염 | 분량 : 100.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : DAB
총량 : 1정(1,061.4mg) 중 | 성분명 : 산화아연 | 분량 : 31.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아연으로서 25mg
총량 : 1정(1,061.4mg) 중 | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 20.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 마그네슘으로서 12mg
총량 : 1정(1,061.4mg) 중 | 성분명 : 유비데카레논 | 분량 : 10.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP
총량 : 1정(1,061.4mg) 중 | 성분명 : γ-오리자놀 | 분량 : 5.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP
총량 : 1정(1,061.4mg) 중 | 성분명 : 우르소데옥시콜산 | 분량 : 15.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP
총량 : 1정(1,061.4mg) 중 | 성분명 : 토코페롤아세테이트 2배산 | 분량 : 20.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 비타민E로서 10 IU
총량 : 1정(1,061.4mg) 중 | 성분명 : 콜레칼시페롤농축물(분말형) | 분량 : 4.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : 비타민D로서 400 IU
첨가제 : 유당수화물, 크로스카르멜로오스나트륨, 탭쉴드주황색(79O176), 히드록시프로필셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 탭쉴드클리어(71C152), 탤크
효능/효과
① 다음 경우의 비타민 B1, B2, B6, B12, C, D, E의 보급
.......육체피로
.......임신 ㆍ 수유기
.......병중 ㆍ 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
.......발육기
.......노년기
② 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 ㆍ 효과는 다음과 같다.
.......다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
.......각기
.......눈의피로
.......뼈, 이의 발육불량
.......구루병의 예방
③ 아연의 보급
용법/용량
만 12세 이상 및 성인 : 1일 1회 1정 식후 복용